DOLAR 48,24280,20%
EURO 56,20820,03%
ALTIN 7.151,930,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: -0.21% -31,21 Adet:   2.558 Mio.Lot Hacim:   54.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,25 -0,27 11:44:34
  • SAHOL 93,75 0,00 11:45:54
  • SAMAT 5,44 0,93 11:43:15
  • SANEL 55,35 -1,42 11:45:57
  • SANFM 11,15 -0,09 11:45:55
  • SANKO 18,83 -0,21 11:42:32
  • SARAE 95,40 1,65 11:45:58
  • SARKY 26,84 1,90 11:46:00
  • SASA 2,40 0,84 11:45:55
  • SAYAS 60,90 -1,22 11:45:33
  • SDTTR 24,20 -0,82 11:45:23
  • SEGMN 51,60 0,00 11:45:43
  • SEGYO 3,77 0,00 11:36:33
  • SEKFK 4,54 1,34 11:41:41
  • SEKUR 9,91 -1,88 11:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,50 2,93 11:45:54
  • SELVA 1,73 0,00 11:44:19
  • SERNT 7,99 0,50 11:45:58
  • SEYKM 4,54 0,00 11:45:35
  • SILVR 2,26 0,00 11:42:57
  • SISE 40,18 0,35 11:45:56
  • SKBNK 6,25 -0,64 11:45:59
  • SKTAS 3,16 -0,32 11:45:26
  • SKYLP 253,00 4,68 11:41:27
  • SKYMD 14,28 0,00 11:45:22
  • SMART 24,76 -0,96 11:38:59
  • SMRTG 10,12 0,60 11:45:04
  • SMRVA 11,79 1,38 11:45:47
  • SNGYO 3,53 2,02 11:45:44
  • SNICA 3,51 -6,15 11:45:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,54 -0,26 18:10:01
  • SOHOE 11,15 1,64 11:44:47
  • SOKE 14,22 -0,56 11:41:42
  • SOKM 56,90 1,07 11:45:44
  • SONME 137,10 -2,70 11:38:16
  • SRVGY 2,58 0,78 11:44:42
  • SSAAT 37,14 -0,91 11:45:55
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,74 0,11 11:45:53
  • SURGY 33,66 1,63 11:45:57
  • SUWEN 6,36 -0,16 11:44:05
  • SVGYO 17,68 -0,67 11:45:23