DOLAR 45,0400 0.04%
EURO 52,8919 0.09%
ALTIN 6.832,200,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,80 2,03 18:10:00
  • ECOGR 37,20 0,59 18:10:00
  • ECZYT 377,50 3,42 18:10:00
  • EDATA 19,82 9,99 18:10:00
  • EDIP 37,66 -0,79 18:10:00
  • EFOR 11,61 9,94 18:10:00
  • EGEGY 30,74 0,00 18:10:00
  • EGEPO 18,29 -1,56 18:10:00
  • EGGUB 124,00 1,64 18:10:00
  • EKGYO 21,18 0,09 18:10:00
  • EKIZ 95,55 1,59 18:10:01
  • EKOS 5,84 1,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,91 0,51 18:10:00
  • ELITE 30,72 -0,78 18:10:00
  • EMKEL 28,44 3,72 18:10:00
  • EMNIS 147,10 -1,28 18:10:01
  • EMPAE 40,44 2,02 18:10:00
  • ENDAE 17,00 5,20 18:10:00
  • ENJSA 121,30 3,50 18:10:00
  • ENKAI 106,50 -0,28 18:10:00
  • ENPRA 99,95 -3,43 18:10:01
  • ENSRI 22,24 9,99 18:10:00
  • ENTRA 11,67 0,17 18:10:00
  • ERCB 58,75 -0,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 33,00 1,23 18:10:00
  • ERSU 29,80 4,56 18:10:01
  • ESCAR 53,50 -3,34 18:10:00
  • ESCOM 4,88 0,83 18:10:00
  • ESEN 3,86 -9,60 18:10:00
  • ETILR 4,85 -6,19 18:10:00
  • ETYAT 8,30 0,73 18:10:01
  • EUKYO 7,92 4,07 18:10:01
  • EUPWR 40,58 -0,98 18:10:00
  • EUREN 5,80 4,88 18:10:00
  • EUYO 6,20 -2,21 18:10:01