DOLAR 45,0400 0.04%
EURO 52,8787 0.08%
ALTIN 6.839,490,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,96 0,13 18:10:01
  • OBASE 38,24 -0,68 18:10:01
  • ODAS 6,97 1,90 18:10:01
  • OFSYM 58,45 0,26 18:10:01
  • ONCSM 291,25 2,19 18:10:01
  • ONRYT 59,55 -1,00 18:10:01
  • OPK30 70,62 0,09 18:10:00
  • OPT25 52,84 -0,11 18:10:00
  • OPTGY 171,35 0,88 18:10:00
  • OPTLR 56,04 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 85,64 0,45 18:10:00
  • ORCAY 3,63 -2,94 18:10:01
  • ORGE 84,70 0,83 18:10:01
  • ORMA 160,00 1,20 18:10:01
  • OSMEN 7,80 -1,02 18:10:01
  • OSTIM 2,87 1,41 18:10:01
  • OTKAR 382,00 -0,52 18:10:01
  • OTTO 353,00 -0,56 18:10:01
  • OYAKC 24,24 -0,16 18:10:01
  • OYAYO 54,00 -0,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,54 -4,04 18:10:01
  • OYYAT 56,10 -0,80 18:10:01
  • OZATD 255,25 1,69 18:10:01
  • OZGYO 2,16 0,47 18:10:01
  • OZKGY 12,79 -0,85 18:10:01
  • OZKGY 12,79 -0,85 18:10:01
  • OZRDN 35,72 -4,75 18:10:01
  • OZSUB 24,50 3,38 18:10:01
  • OZYSR 11,79 1,11 18:10:01