DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: -0.17% -24,72 Adet:   1.410 Mio.Lot Hacim:   35.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,19 -0,60 10:46:48
  • SAHOL 94,00 0,27 10:46:41
  • SAMAT 5,42 0,56 10:45:25
  • SANEL 55,20 -1,69 10:45:44
  • SANFM 11,09 -0,63 10:46:22
  • SANKO 18,84 -0,16 10:39:53
  • SARAE 95,30 1,55 10:46:44
  • SARKY 27,12 2,96 10:46:37
  • SASA 2,39 0,42 10:46:49
  • SAYAS 61,25 -0,65 10:46:39
  • SDTTR 24,72 1,31 10:46:55
  • SEGMN 51,95 0,68 10:45:05
  • SEGYO 3,76 -0,27 10:46:00
  • SEKFK 4,53 1,12 10:46:32
  • SEKUR 9,98 -1,19 10:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 332,00 2,47 10:46:53
  • SELVA 1,75 1,16 10:46:06
  • SERNT 7,98 0,38 10:46:06
  • SEYKM 4,54 0,00 10:45:31
  • SILVR 2,26 0,00 10:37:50
  • SISE 40,12 0,20 10:46:54
  • SKBNK 6,26 -0,48 10:46:55
  • SKTAS 3,16 -0,32 10:46:12
  • SKYLP 249,00 3,02 10:46:41
  • SKYMD 14,32 0,28 10:46:53
  • SMART 24,74 -1,04 10:45:03
  • SMRTG 9,91 -1,49 10:46:48
  • SMRVA 11,58 -0,43 10:46:27
  • SNGYO 3,51 1,45 10:46:43
  • SNICA 3,61 -3,48 10:46:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,56 0,00 18:10:01
  • SOHOE 11,12 1,37 10:46:49
  • SOKE 14,21 -0,63 10:41:53
  • SOKM 56,95 1,15 10:46:24
  • SONME 137,90 -2,13 10:46:48
  • SRVGY 2,58 0,78 10:46:16
  • SSAAT 37,44 -0,11 10:46:54
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,62 -0,22 10:42:39
  • SURGY 32,96 -0,48 10:46:45
  • SUWEN 6,45 1,26 10:46:54
  • SVGYO 17,80 0,00 10:46:52