DOLAR 45,0400 0.04%
EURO 52,8787 0.08%
ALTIN 6.839,490,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,00 -1,00 18:10:00
  • GARFA 27,98 -1,27 18:10:00
  • GATEG 350,00 2,94 18:10:01
  • GEDIK 5,90 0,34 18:10:00
  • GEDZA 29,42 0,07 18:10:00
  • GENIL 9,95 3,11 18:10:00
  • GENKM 14,10 1,51 18:10:00
  • GENTS 7,88 7,36 18:10:00
  • GEREL 40,98 5,62 18:10:00
  • GESAN 46,28 0,26 18:10:00
  • GIPTA 82,00 -2,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,50 -1,11 18:10:01
  • GLCVY 61,25 -2,00 18:10:00
  • GLDTR 574,00 -0,95 18:10:00
  • GLRMK 190,80 -3,34 18:10:00
  • GLRYH 4,38 -0,23 18:10:00
  • GLYHO 15,27 -3,35 18:10:00
  • GMSTR 689,75 -1,00 18:10:00
  • GMTAS 51,00 4,72 18:10:00
  • GOKNR 22,52 1,90 18:10:00
  • GOLTS 370,50 -1,20 18:10:00
  • GOODY 15,64 1,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,52 -1,35 18:10:00
  • GRNYO 18,41 0,71 18:10:01
  • GRSEL 302,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,50 4,55 18:10:00
  • GSDDE 10,80 0,37 18:10:00
  • GSDHO 4,97 -1,00 18:10:00
  • GSRAY 1,17 0,86 18:10:00
  • GUBRF 533,00 3,19 18:10:00
  • GUNDG 874,00 -0,11 18:10:00
  • GWIND 26,08 0,54 18:10:00
  • GZNMI 76,20 0,93 18:10:00