DOLAR 45,0400 0.04%
EURO 52,8919 0.09%
ALTIN 6.832,200,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 629,00 1,21 18:10:00
  • KAREL 11,61 9,94 18:10:00
  • KARSN 11,30 -0,09 18:10:00
  • KATMR 2,81 -0,35 18:10:00
  • KAYSE 4,94 -1,79 18:10:00
  • KBORU 24,36 2,96 18:10:00
  • KCAER 11,41 -0,78 18:10:00
  • KCHOL 207,00 1,02 18:10:00
  • KERVN 4,15 3,49 18:10:01
  • KFEIN 8,76 0,34 18:10:00
  • KGYO 11,54 0,96 18:10:00
  • KIMMR 17,79 1,19 18:10:00
  • KLKIM 35,18 -0,28 18:10:00
  • KLNMA 9,80 2,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 107,30 0,28 18:10:00
  • KLSER 26,88 0,00 18:10:00
  • KLSYN 11,73 -0,85 18:10:00
  • KLYPV 60,30 -1,23 18:10:00
  • KMPUR 18,58 -0,27 18:10:00
  • KNFRT 12,59 -1,25 18:10:00
  • KOCMT 2,64 -0,75 18:10:00
  • KONKA 17,64 2,02 18:10:00
  • KONTR 10,53 -10,00 18:10:00
  • KONYA 4.310,00 -0,46 18:10:00
  • KOPOL 6,29 0,80 18:10:00
  • KORDS 65,55 1,24 18:10:00
  • KOTON 15,53 -0,96 18:10:00
  • KRDMA 32,92 0,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 75,20 2,52 18:10:00
  • KRDMD 36,86 1,94 18:10:00
  • KRGYO 2,89 0,35 18:10:00
  • KRONT 20,40 -9,97 18:10:00
  • KRPLS 9,08 0,33 18:10:00
  • KRSTL 9,45 2,38 18:10:00
  • KRVGD 2,92 1,74 18:10:00
  • KSTUR 3.220,00 -0,39 18:10:01
  • KTLEV 105,00 1,35 18:10:00
  • KTSKR 130,00 -3,42 18:10:00
  • KUTPO 99,25 0,25 18:10:00
  • KUVVA 126,00 5,35 18:10:01
  • KUYAS 92,90 -1,38 18:10:00
  • KZBGY 3,34 4,70 18:10:00